| Ano letivo: 2014/2015 | |||||
| Günter Grass | |||||
| junho 2015 | |||||
| Pontos | |||||
| 10ºD | 21 | Luana Almeida | 5 | ||
| 10ºD | 2 | Bárbara do Espírito Santo | 5 | ||
| 12ºA | 6 | Carlos Daniel Fonseca Rocha | 5 | ||
| 9ºF | 15 | Tatiana Tavares | 5 | ||
| 8ºD | 17 | Simão Pedro Matos | 5 | ||
| 8ºC | 19 | Pedro Figueiredo | 5 | ||
| 9ºE | 15 | Marta Costa | 5 | ||
| 9ºE | 1 | Ana Rita Sousa | 5 | ||
| 9ºF | 10 | João Marcelo Ferreira | 5 | ||
| 9º C | 15 | Tatiana Vila Nova | 5 | ||
Parabéns!
Os vencedores deste concurso receberão o seu prémio no dia da Biblioteca Escolar, no próximo ano letivo.
Sem comentários:
Enviar um comentário